ГТРК "Амур" - Вести
Командное первенство | ||||||
Россия 1:5 Китай | ||||||
Юноши | Девушки | |||||
Возрастная группа - 2007-2008 г.р. | ||||||
КНТ УГМК (Екатеринбург) | 3:0 | Хэйлунцзян | ЦДТ (Тында) | 0:3 | Хэйлунцзян | |
Васиков Евгений | 3:1 | Чжан Сяолян | Комарова Ксения | 0:3 | Ван Сыюй | |
Тюленев Александр | 3:0 | Лян Син Чжо | Сахапова Зарина | 0:3 | Ван Сыюнь | |
Шубов Ярослав | 3:0 | Джан Кхай Си | Сахапова Арина | 0:3 | Вэн Хань Цюн | |
Возрастная группа - 2009-2010 г.р. | ||||||
Доверие (Поярково) | 1:3 | Хэйлунцзян | Олимп (Тында) | 0:3 | Хэйлунцзян | |
Королёв Тимофей | 0:3 | Сюй Цзинсян | Горшкова Анастасия | 0:3 | Цхань Юань Сюань | |
Мубаракшин Тимур | 0:3 | Гао Цзюньчи | Парфенова Екатерина | 0:3 | Цзя Мин Юэ | |
Шило Арсений | 3:2 | Ли Хао Юань | Петренко Ксения | 0:3 | Мэн Си Юэ | |
Королёв Тимофей | 2:3 | Гао Цзюньчи | ||||
Возрастная группа - 2011-2012 г.р. | ||||||
СОШ 2 (Белогорск) | 0:3 | Хэйлунцзян | ЦРВ (Бурейский окр.) | 0:3 | Хэйлунцзян | |
Денисов Михаил | 0:3 | Син Ань | Горбунова Варвара | 0:3 | Линь Лю Бинь | |
Рязанцев Дмитрий | 0:3 | Ван Синь Бо | Буркина Анастасия | 0:3 | Чжан Си Эр | |
Угрюмов Артём | 0:3 | Цзян Бо Хань | Тараканова Елизавета | 0:3 | Дай Янь |
Международные российско-китайские юношеские
соревнования по настольному теннису
Благовещенск, 15-16 октября 2024 года
Девушки. Личное первенство
М | 2007-2008 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
1 | Ван Сыюнь (Хэйлунцзян) | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 1 = 14 | 10 | |
2 | Ван Сыюй (Хэйлунцзян) | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 13 - 3 = 10 | 9 | |
3 | Комарова Ксения (Благовещенск) | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9 - 9 = 0 | 8 | |
4 | Вэн Хань Цюн (Хэйлунцзян) | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 8 - 10 = -2 | 7 | |
5 | Сахапова Зарина (Тында) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 5 | 1 | 4 | 5 - 13 = -8 | 6 | |
6 | Сахапова Арина (Тында) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 0 | 5 | 1 - 15 = -14 | 5 | |
М | 2009-2010 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
1 | Цхань Юань Сюань (Хэйлунцзян) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 0 = 15 | 10 | |
2 | Цзя Мин Юэ (Хэйлунцзян) | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12 - 4 = 8 | 9 | |
3 | Мэн Си Юэ (Хэйлунцзян) | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9 - 7 = 2 | 8 | |
4 | Парфенова Екатерина (Тында) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 7 - 11 = -4 | 7 | |
5 | Петренко Ксения (Новобурейский) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 5 | 1 | 4 | 5 - 14 = -9 | 6 | |
6 | Горшкова Анастасия (Райчихинск) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 5 | 0 | 5 | 3 - 15 = -12 | 5 | |
М | 2011-2012 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
1 | Дай Янь (Хэйлунцзян) | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 2 = 13 | 10 | |
2 | Чжан Си Эр (Хэйлунцзян) | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5 | 4 | 1 | 14 - 4 = 10 | 9 | |
3 | Линь Лю Бинь (Хэйлунцзян) | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9 - 6 = 3 | 8 | |
4 | Буркина Анастасия (Тында) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 6 - 9 = -3 | 7 | |
5 | Горбунова Варвара (Новобурейский) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 3 - 12 = -9 | 6 | |
6 | Тараканова Елизавета (Новобур.) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 1 - 15 = -14 | 5 |
Международные российско-китайские юношеские
соревнования по настольному теннису
Благовещенск, 15-16 октября 2024 года
Юноши. Личное первенство
М | 2007-2008 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
1 | Васиков Евгений (Екатеринбург) | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 6 = 9 | 10 | |
2 | Чжан Сяолян (Хэйлунцзян) | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 13 - 6 = 7 | 8 | |
3 | Тюленев Александр (Екатеринбург) | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 11 - 8 = 3 | 8 | |
4 | Шубов Ярослав (Екатеринбург) | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 10 - 8 = 2 | 8 | |
5 | Лян Син Чжо (Хэйлунцзян) | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 5 - 12 = -7 | 6 | |
6 | Джан Кхай Си (Хэйлунцзян) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 1 - 15 = -14 | 5 | |
М | 2009-2010 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
1 | Гао Цзюньчи (Хэйлунцзян) | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 3 = 12 | 10 | |
2 | Сюй Цзинсян (Хэйлунцзян) | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 14 - 6 = 8 | 9 | |
3 | Королёв Тимофей (Благовещенск) | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 11 - 6 = 5 | 8 | |
4 | Шило Арсений (Поярково) | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 7 - 11 = -4 | 7 | |
5 | Ли Хао Юань (Хэйлунцзян) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5 | 1 | 4 | 5 - 14 = -9 | 6 | |
6 | Мубаракшин Тимур (Благовещенск) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 5 | 0 | 5 | 3 - 15 = -12 | 5 | |
М | 2011-2012 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | партии | О |
1 | Син Ань (Хэйлунцзян) | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 - 1 = 14 | 10 | |
2 | Рязанцев Дмитрий (Белогорск) | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12 - 6 = 6 | 9 | |
3 | Ван Синь Бо (Хэйлунцзян) | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 12 - 8 = 4 | 8 | |
4 | Цзян Бо Хань (Хэйлунцзян) | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 9 - 10 = -1 | 7 | |
5 | Угрюмов Артём (Новобурейский) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 5 | 1 | 4 | 4 - 13 = -9 | 6 | |
6 | Денисов Михаил (Тында) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 0 | 5 | 1 - 15 = -14 | 5 |
Архив новостей:
2023 год
Хэйхэ, 24-26 ноября / Благовещенск, 27-29 ноября
2019 год
Хэйхэ, 20-21 ноября / Благовещенск, 23-24 ноября
Добавить комментарий